Nos trente Glorieuses :
Quelques photos
Orléans - 2018 Paris 17ième - 1991 Paris 7ième - 1991
Paris 12ième - 1991 Orléans - 2016
Orléans - 2010 Orléans - 2011
Orléans - 1995 Orléans - 2017
30 ans de passion immobilière :
1987 | 18 garages place du Martroi à Orléans en activité de Marchand de biens. |
1987-1988 |
40 logements et 150 parkings résidence "Les Charretiers" à Orléans. |
1988 | 18 logements "Les Gobelets" à Orléans en activité de Marchand de biens. |
1988-1989 | 27 logements de grand standing "Le Parc Foch" à Orléans. |
1989 | 40 logements "Rive Gauche" rue Tudelle à Orléans. |
1989 | 36 appartemetns en opération de Marchand de biens, résidence "St Marc" à Orléans. |
1990-1992 | 32 appartements et commerces à Paris 20°, opération promotion. |
1990-1991 | 1600m2 appartements et commerces rue de Montenotte à Paris 17°. |
1991-1992 | 1600m2 appartements et bureaux rue de Villersexel à Paris 7°. |
1991 | 7 appartements neufs à Orléans rue du Chene Percé. |
1991-1993 | 1690m2 appartements et commerces, opération Marchand de biens au 33 Avenue de Reuilly à Paris 12°. |
1992 | 750m2 appartements au 11 Fbg Bannier à Orléans. |
1992-1994 | Lotissement "Le clos de la Garenne" à Ingre, 100 lots individuels avec réalisation de 27 maisons de ville. |
1993 | 22 logements "Le Trevise" rue de Croix de Malte à Orélans. |
1993-1994 | 2600m2 de bureaux à Blois. |
1994-1995 | 131 chambres étudiants, avenue Jean Zay à Orléans. |
1995 | 22 appartements rénovés dans un immeuble de prestige au 58 rue de la Bretonnerie à Orléans. |
1995 | 7 appartements de grand standing dans un immeuble neuf dans la rue du Pot de Fer à Orléans. |
1995 | 7 pavilllons à Olivet "Le Parc de la Reine". |
1995-1996 | 70 appartement en rénovation rue des Charretiers à Orléans. |
1996 | Lotissement de 20 lots individuels à Sandillon. |
1997-1998 | Rénovation lourde de 3000m2 d'appartements au 117 rue St Marceau à Orléans. |
1997-1998 | Lotissement de 22 lots indivduels à Donnery. |
1998 | Lotissement de 32 lots indivduels "Le Clos des Tilleuils" à Orléans. |
1998 | Lotisssment de 23 lots individuels au "Blois Joly" à Saran. |
1998-2000 | Lotissement de 39 lots individuels à Nevers "Le mont Victoire III". |
1998-1999 |
Lotissement de 12 lots individuels à St Denis de l'Hotel. |
1999-2000 | Opération Conseil général 4000m2 de bureaux transformés en appartements, rue des Charretiers à Orléans. |
1999 | Lotissement de 15 lots individuels "Le Cigoin" à Chécy. |
2000 | Lotissement de 15 lots individuels "La Féculerie" à Jargeau. |
2001-2002 | Lotissement de 24 lots individuels "Corne de Cerf" à Orléans. |
2002-2003 | Lotissement de 19 lots individuels "La Voix Des Prés" à Donnery. |
2002-2003 | Lotissement de 18 lots individuels "Le Clos des Lilas 2 et 3" à St Denis de l'Hotel. |
2003 | Lotissement de 4 lots "Le Petit Soulier" à St Lye La Forêt. |
2002-2004 | Promotion de 30 maisons individuelles de grand standing "La Trésorerie" à St Pryvé St Mesmin. |
2004-2005 | 8 appartements à Fleury les Aubrais. |
2004-2005 | 6 appartements et 1 maisonette Faubourg Madeleine à Orléans. |
2004-2006 | Lotissement 6 lots "Le Paradis I" à Loury. |
2004-2006 | Lostissement 19 lots "Le Petit Souliers III" à St Lye la Forêt. |
2006 | Lotissement 10 lots "Le Glatygny" à St Hilaire St Mesmin. |
2007 | Lotissement de 16 lots "Le Paradis II" à St Péravy. |
2007-2008 | 23 maisons indivuelles à Olivet. |
2007-2008 | 13 maisons individuelles à St Denis de l'Hotel |
2008 | Lotissement de 21 lots à St Hilaire. |
2008 | 5 maisons individuelles à St Hilaire. |
2008 | Programme de rénovation de 600m2 au centre d'Orléans. |
2009 | 26 appartements et 5 maisons individuelles "L'Ecole Normale" à Orléans. |
2009 | Lotissement de 11 lots à St Péravy la Colombe. |
2009 | Aménagement du Bourg de St Pryvé, 35 appartements, 17 maisons individuelles. |
2010 | Lotissement "Corne de Cerf" à Orléans : 12 lots. |
2011 | 70 appartements et maisons au Centre Bourg de St Denis en Val. |
2012 | 70 appartements et plateaux de bureaux. |
2013 | 72 appartements par la réhabilitation d'un cloître à Orléans. |
2014 | Promotion neuve de 12 appartements et maisons. |
2015 | 44 lots à bâtir à Messas. Lotissement achevé. |
2015 | Réhabilitation de deux immeubles à Orléans, 14 appartements. |
2015 |
Lotissement de 16 lots à Saint Denis en Val. |
2016 | Les Terrasses de la Fontaine à Orléans - 23 logements dans le neuf. |
2017 | Immeuble Lafayette à Orléans – transformation de bureaux en plateaux aménageables |
2018 | Croix de Malte – opération de marchands de biens de grand standing en plein cœur de ville d’Orléans |